ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Тип кузову | Кроссовер |
Позначення Двигуна | B3 FWD |
Тип Двигуна | М'який гібрид Турбобензиновий із електродвигуном |
Робочий об'єм (см³) | 1477 |
Потужність к.с./об.хв | 163 / 47501 - 5250 |
Крут.момент, Нм / об.хв | 265 / 1500 - 4020 |
Трансмісія | |
Коробка передач | Роботизована AWF8G30 |
Тип приводу | Передній |
Експлуатаційні показники | |
Максимальна швидкість, км/год | 180 |
Розгін 0-100 км/год, сек | 8.6 |
Витрата пального (WLTP Low), л/100км | 9.1-9.6 |
Викиди СО2 (WLTP Low), г/км | 208 - 2019 |
Об'єм паливного баку, л | 54 |
Споряджена маса, кг | 1580 - 1812 |
Об'єм багажника, л | 443 - 569 |
Підвіска | |
Передня | МакФерсон, пружинна |
Задня | Багатоважільна, пружинна |
Розміри, мм | |
Довжина | 4 440 |
Ширина | 1 863 |
Висота | 1 647 |
Колісна база | 2 702 |
Кліренс | 211 |